| 勘定科目(単位:円) | 2003年度予算 | 
| 収入 | 12,200,000 | 
| 会費 | 11,000,000 | 
| 年会費 | 8,500,000 | 
| 過年度年会費 | 0 | 
| 翌年度年会費 | 0 | 
| その他会費 | 2,500,000 | 
| 寄付 | 1,000,000 | 
| 助成金 | 400,000 | 
| 寄付 | 600,000 | 
| 販売 | 200,000 | 
| 資料販売 | 150,000 | 
| その他販売 | 50,000 | 
| 利子 | 0 | 
| 預金利子 | 0 | 
| その他利子 | 0 | 
| 支出 | 12,000,000 | 
| 謝金 | 2,200,000 | 
| 事務局謝金 | 1,200,000 | 
| 講師謝金 | 0 | 
| その他謝金 | 1,000,000 | 
| 旅費 | 800,000 | 
| 事務局旅費 | 500,000 | 
| 講師旅費 | 300,000 | 
| その他旅費 | 0 | 
| 会議費 | 1,300,000 | 
| 会場費 | 200,000 | 
| 通訳費 | 600,000 | 
| 設営費 | 100,000 | 
| 飲食費 | 400,000 | 
| その他会議費 | 0 | 
| 物品購入費 | 600,000 | 
| 消耗品費 | 400,000 | 
| 備品購入費 | 200,000 | 
| その他物品購入費 | 0 | 
| 通信費 | 1,000,000 | 
| 郵送費 | 1,000,000 | 
| その他通信費 | 0 | 
| 印刷費 | 4,400,000 | 
| ニューズレター印刷費 | 600,000 | 
| 学会誌印刷費 | 3,000,000 | 
| 概要集印刷費 | 600,000 | 
| その他印刷費 | 200,000 | 
| 懇親会費 | 1,000,000 | 
| 懇親会費 | 1,000,000 | 
| その他費用 | 700,000 | 
| 雑費・その他 | 700,000 | 
| 学会賞特別会計へ繰入 | 0 | 
| 前年度繰越金 | 3,000,000 | 
| 次年度繰越金 | 3,200,000 | 
| 「NPO教育・研究推進モデル事業」の助成を笹川平和財団に申請中 | |